軽自動車 | 自家用自動車 | |||||
1t以下 | 1t~1.5t | 1.5t~2.0t | 2.0t~2.5t | |||
車 検 諸 費 用 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,640円 | ||||
印紙代 | 1,800円 | |||||
車検更新事務手数料 | 12,100円 | |||||
車検整備基本料 | 18,480円 | 19,580円 | 20,680円 | 21,780円 | 22,880円 | |
完成検査量 | 8,800円 | |||||
測定機器使用量 | 2,200円 | |||||
料金合計(税込) | 67,250円 | 78,530円 | 87,830円 | 97,130円 | 106,430円 |
アクセス
車検・メンテナンス予約